2025年1-3月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比 增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | 40.9 | 6.2 |
| 规模以上工业增加值 | — | 16.4 |
| 固定资产投资 | — | 6.6 |
| 其中:工业投资 | — | 1.1 |
| 房地产开发投资 | — | -5.5 |
| 社会消费品零售总额 | 18.91 | 6.7 |
| 一般公共预算收入 | 2.45 | -3.2 |
| 其中:税收收入 | 1.51 | 22.8 |
| 一般公共预算支出 | 7.02 | 14.4 |
| 全社会用电量(不含小店、经开区) | 5.15 | 20.64 |
| 其中:工业用电量(不含小店、经开区) | 2.92 | 36.38 |
| 居民可支配收入 | 7421.2 | 5.5 |
| 城镇居民可支配收入 | 11070.6 | 5.5 |
| 农村居民可支配收入 | 5682.2 | 5.6 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初 增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 273.89 | 7.16 |
| 其中:个人存款余额 | 246.23 | 7.47 |
| 金融机构贷款余额 | 128.91 | 4.29 |
豫公网安备: