延津县2023年1-6月份主要经济指标表
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
| 总量(亿元、亿千瓦时、元) | 同比增速(%) | |
| 地区生产总值(GDP) | 90.02 | 5 |
| 规模以上工业增加值(上报增速) | — | 15.2 |
| 固定资产投资 (上报增速) | — | -10.2 |
| 其中:工业投资 (上报增速) | — | -34.1 |
| 房地产开发投资 (上报增速) | — | 54.5 |
| 社会消费品零售总额 | 28.31 | 4.1 |
| 一般公共预算收入 | 4.41 | 3.4 |
| 其中:税收收入 | 2.98 | 27.2 |
| 一般公共预算支出 | 12.23 | 2.10 |
| 全社会用电量 | 11.72 | 7.66 |
| 其中:工业用电量 | 7.57 | 11.38 |
| 居民可支配收入 | 11563 | 4.6 |
| 城镇居民可支配收入 | 17606 | 4.4 |
| 农村居民可支配收入 | 8666 | 7.8 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 比年初增幅(%) |
| 金融机构存款余额 | 228.42 | 9.88 |
| 其中:个人存款余额 | 200.21 | 9.45 |
| 金融机构贷款余额 | 111.80 | 11.37 |
豫公网安备: